ЛАНЧИ

Кофе пауза

Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)
1-А Бизнес-ланч (вт)

1-А Бизнес-ланч (вт)

Суп с лапшой + Шницель куриный + Каша пшеничная + ..

Калорийность и БЖУ (на порцию ланча)

  • Суп с лапшой (300 ml): Калории 186 ккал | Белки 10.5 г | Жиры 7.5 г | Углеводы 22.5 г
  • Шницель куриный (100 g): Калории 210 ккал | Белки 19 г | Жиры 12 г | Углеводы 5 г
  • Каша пшеничная (200 g): Калории 230 ккал | Белки 7 г | Жиры 6 г | Углеводы 38 г
  • Салат из свеклы (100 g): Калории 140 ккал | Белки 9 г | Жиры 9.5 г | Углеводы 5.5 г

Итого: Калории 766 ккал | Белки 45.5 г | Жиры 35 г | Углеводы 71 г

87.00грн.

1-Б Бизнес-ланч (вт)

1-Б Бизнес-ланч (вт)

Шницель куриный + Каша пшеничная + Салат из свеклы..

Калорийность и БЖУ (на порцию ланча)

  • Шницель куриный (100 g): Калории 210 ккал | Белки 19 г | Жиры 12 г | Углеводы 5 г
  • Каша пшеничная (200 g): Калории 230 ккал | Белки 7 г | Жиры 6 г | Углеводы 38 г
  • Салат из свеклы (100 g): Калории 140 ккал | Белки 9 г | Жиры 9.5 г | Углеводы 5.5 г

Итого: Калории 580 ккал | Белки 35 г | Жиры 27.5 г | Углеводы 48.5 г

82.00грн.

2-А Бизнес-ланч (вт)

2-А Бизнес-ланч (вт)

Бульон куриный с яйцом + Шницель с яйцом + Рагу ов..

Калорийность и БЖУ (на порцию ланча)

  • Бульон куриный с яйцом (300 ml): Калории 108 ккал | Белки 13.5 г | Жиры 4.5 г | Углеводы 3.6 г
  • Шницель с яйцом (100 g): Калории 210 ккал | Белки 19 г | Жиры 12 г | Углеводы 5 г
  • Рагу овощное (200 g): Калории 250 ккал | Белки 6 г | Жиры 8 г | Углеводы 38 г
  • Салатик из капусты с огурцом (100 g): Калории 45 ккал | Белки 1.5 г | Жиры 2 г | Углеводы 5.5 г

Итого: Калории 613 ккал | Белки 40 г | Жиры 26.5 г | Углеводы 52.1 г

107.00грн.

2-Б Бизнес-ланч (вт)

2-Б Бизнес-ланч (вт)

Шницель с яйцом + Рагу овощное + Салатик из капуст..

Калорийность и БЖУ (на порцию ланча)

  • Шницель с яйцом (100 g): Калории 210 ккал | Белки 19 г | Жиры 12 г | Углеводы 5 г
  • Рагу овощное (200 g): Калории 250 ккал | Белки 6 г | Жиры 8 г | Углеводы 38 г
  • Салатик из капусты с огурцом (100 g): Калории 45 ккал | Белки 1.5 г | Жиры 2 г | Углеводы 5.5 г

Итого: Калории 505 ккал | Белки 26.5 г | Жиры 22 г | Углеводы 48.5 г

99.00грн.

3-А Бизнес-ланч (вт)

3-А Бизнес-ланч (вт)

Суп Рамен с курицей и лапшой + Индейка с картофель..

Калорийность и БЖУ (на порцию ланча)

  • Суп Рамен с курицей и лапшой (300 ml): Калории 186 ккал | Белки 10.5 г | Жиры 7.5 г | Углеводы 22.5 г
  • Индейка с картофельными дольками (100 g): Калории 175 ккал | Белки 21 г | Жиры 8 г | Углеводы 1 г
  • Салат овощной с семенами чиа (150 g): Калории 60 ккал | Белки 2.3 г | Жиры 2.7 г | Углеводы 7.5 г

Итого: Калории 421 ккал | Белки 33.8 г | Жиры 18.2 г | Углеводы 31 г

138.00грн.

3-Б Бизнес-ланч (вт)

3-Б Бизнес-ланч (вт)

Индейка с картофельными дольками + Салат овощной с..

Калорийность и БЖУ (на порцию ланча)

  • Индейка с картофельными дольками (100 g): Калории 175 ккал | Белки 21 г | Жиры 8 г | Углеводы 1 г
  • Салат овощной с семенами чиа (200 g): Калории 80 ккал | Белки 3 г | Жиры 3.6 г | Углеводы 10 г

Итого: Калории 255 ккал | Белки 24 г | Жиры 11.6 г | Углеводы 11 г

125.00грн.